گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
11,300,000 تومان
توضیحات تکمیلی
مدل | Redmi ۱۳ |
---|---|
زمان معرفی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۵۵۰ نیت |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث رادیو |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
اسپیکرخروجی صدا | استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |
رنگ | |
گارانتی | *همراه با گارانتی 18 ماهه شرکتی* |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.