توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy A۵۶ |
---|---|
زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ |
ابعاد | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۷ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق ۱ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۷% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | مجهز به فناوری HDR۱۰+ / پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) |
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹ گیگاهرتزی – سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۹ – ۱.۹ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۴۰ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۳.۱ |
شبکههای مخابراتی | ۵G ۴G ۳G ۲G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GALILEO GLONASS BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال – دریچه دیافراگم f/۱.۸ – سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما – مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۳ درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات |
رنگ | |
گارانتی | *همراه با گارانتی 18 ماهه شرکتی* |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.